欢迎来到乐利商城!
独特长上臂设计,适合重复取件动作;
全轴低功率输出,无需设置安全栅栏,设备构成简易;
加长手臂,动作范围扩大;
| 机器人型号 | EPH130RLD | |
|---|---|---|
| 适用控制柜 | DX100 | |
| 设置 | S | |
| 自由度 | 6 | |
| 可搬质量 | 130kg | |
| 垂直伸长度 | 4151mm | |
| 水平伸长度 | 3474mm | |
| 重复定位精度*2 | ±0.3mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
| L轴(下臂) | -130° ~ +70° | |
| U轴(上臂) | -70° ~ +95° | |
| R轴(手腕旋转) | -360° ~ +360° | |
| B轴(手腕摆动) | -130° ~ +130° | |
| T轴(手腕回转) | -360° ~ +360° | |
| S轴(旋转) | 110°/s | |
| 最大速度 | L轴(下臂) | 110°/s |
| U轴(上臂) | 110°/s | |
| R轴(手腕旋转) | 215°/s | |
| B轴(手腕摆动) | 180°/s | |
| T轴(手腕回转) | 300°/s | |
| 容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 735N.m |
| B轴(手腕摆动) | 735N.m | |
| T轴(手腕回转) | 421N.m | |
|
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 45kg.m2 |
| B轴(手腕摆动) | 45kg.m2 | |
| T轴(手腕回转) | 15kg.m2 | |
| 本体质量 | 1445kg | |
| 电源容量*3 | 7.5kVA | |